- Dina Hanifah
- Aditya Pratama Putra
- Danu Ranggana
- Reyvaldo Shiva P
MENGANALISIS KEBUTUHAN BEBAN/BANDWIDTH JARINGAN
A. Pengertian Bandwidth dan Throughput
1. Pengertian Bandwith
Bandwith adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir
dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu. Bandwith dapat
dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital.
Pada sebuah jaringan komputer Bandwidth terbag menjadi 2 yaitu Bandwidth
Digital dan Bandwidth Analog.
Berikut ini penjelasan masing-masing Bandwidth:
Bandwidth Digital adalah jumlah atau
volume suatu data [dalam satuan bit
per detik]yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi tanpa andanya
distrosi
Bandwidth Analog merupakan perbedaan
antara frekuensi terendah dan
frekuensi tertinggi dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat
ditransmisikan dalam suatu saat
2. Pengertian Throughput
Throughput adalah bandwitdh yang sebenarnya [aktual] yang diukur dengan
satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan
untuk melakukan transfer file dengan ukuran terentu.
Cara Mengukur Bandwidth
Jika misalnya bandwidth anda yang tahu adalah 64 kbps,kemudian anda
ingin mendownload file diinternet berukuran 128kb, maka file tersebut sudah
sampai ke komputer anda hanya degan waktu 2 detik [128/64],namun
sebenarnya ile tersebut tiba dalam waktu 8 detik. Jadi Bandwidth yang
sebenarnya anda yang disebut throughput adalah 128 kb/8 detik = 16 kbps
Faktor-faktor yang mempengaruhi Bandwidth dan Throughput :
Piranti jaringan
Tipe data yang ditransfer
Topologi Jaringan.
Banyaknya pengguna jaringan
Spesifikasi komputer client/user
Spesifikasi Komputer Server
Induksi listrik dan cuaca
B. Kebutuhan Bandwidth Dalam Jaringan
Kebutuhan atas bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa
bervariasi. Sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang
melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap-tiap aplikasi
agar jaringan bisa bekerja cepat dan fungsional.
Bisa dibuktikan oleh banyak administrator jaringan, bandwidth untuk
jaringan adalah salah satu factor penting dalam merancang dan memelihara
Teknologi Layanan Jaringan - ANS
LAN atau WAN yang baik. Tidak seperti server, yang bisa dikonfigurasi dan di
konfigurasi-ulang sepanjang masa aktif suatu jaringan, bandwidth adalah
salah satu dari elemen-elemen desain jaringan yang biasanya dioptimalkan
dengan cara terbaik dengan mengkonfigurasi jaringan secara benar dari
terminal luar. Namun bagaimana Anda bisa menentukan berapa banyak
bandwidth yang dibutuhkan saat merancang jaringan? Apa saja pertimbangan
khusus yang diterapkan? Inilah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab.
Bandwidth mengacu pada data rate yang didukung oleh koneksi jaringan
yang terhubung ke jaringan. Ia biasanya diekspresikan dalam istilah bit per
sekon (bps), atau kadangkala byte per sekon (Bps). Bandwidth jaringan
mewakili kapasitas koneksi jaringan, walaupun penting untuk memahami
beda antara throughput secara teoretis dan hasil nyatanya. Misalnya,
jaringan
Ethernet Gigabit 1000BASE-T (yang menggunakan kabel UTP – unshielded
twisted-pair) secara teoretis mendukung 1,000 megabit per sekon (Mbit/s),
tapi level ini tidak pernah bisa dicapai dalam prakteknya karena perangkat
keras dan sistem perangkat lunak yang digunakannya. Inilah yang menjadi
tantangan dalam menghitung bandwidth.
Jadi bagaimana Anda menentukan berapa banyak bandwidth yang
dibutuhkan? Proses ini dimulai dengan menanyakan pertanyaan yang tepat —
Aplikasi apa saja yang dijalankan, dan bagaimana performa service-level
agreement (SLA) untuk aplikasi-aplikasi tersebut? Sebab ada beberapa
manajer jaringan yang hanya perhatian pada berapa banyak user terkoneksi
pada VLAN. Apa yang perlu Anda ketahui adalah apa yang akan user lakukan
pada jaringan. Mungkin saja terjadi 200 user menyebabkan bottleneck atas
beberapa aplikasi client server yang “wah” daripada sekelompok user terdiri
dari 3 orang tapi mereka sudah benar-benar mengoprek jaringan dengan
benar.
Menghitung badwidth jaringan
Ada dua langkah dasar dalam menghitung bandwidth:
1. Menentukan jumlah bandwidth jaringan yang sudah ada.
2. Menentukan penggunaan rata-rata aplikasi tertentu.
Kedua langkah ini harus dinyatakan dalam Bps. Jika jaringan Anda dalah
GbE (Gigabyte Ethernet), berarti tersedia 125,000,000 Bps. Ini dihitung
dengan mengambil 1000 Mbps (untuk jaringan Gigabit); yang setara dengan
1 milyar (1,000,000,000) bps dan membaginya dengan 8 untuk mendapatkan
byte.(1,000,000,000 bps / 8 = 125,000,000 Bps)
Setelah memastikan besar bandwidth jaringan, Anda perlu menentukan
berapa banyak bandwidth yang digunakan aplikasi. Gunakan network analyzer
untuk mendeteksi angka Bps dari aplikasi yang dikirim melintasi jaringan.
Untuk itu, Anda perlu mengaktifkan kolom Cumulative Bytes pada network
analyzer. Seteleh itu Anda harus:
1. Menangkap traffic dari dan ke workstation pengujian yang menjalankan
aplikasi.
2. Pada jendela rangkuman decode, tandailah paket-paket pada awal transfer
file.
3. Telusuri catatan waktunya setiap satu detik lalu lihat field byte
kumulatif.
Jika Anda menetapkan aplikasi Anda mentransfer data pada 200,000
Bps, maka Anda sudah memiliki informasi untuk menghitung: 125,000,000 /
Teknologi Layanan Jaringan - ANS
200,000 = 625. Dalam kasus ini, jaringan sudah memadai dan tidak masalah
jika ada 100 user konkuren (terkoneksi terus-menerus). Tapi lihat apa yang
terjadi jika Anda hanya punya jaringan sebesar 100 mbps. Maka jaringan Anda
ini tidak bisa mendukung lebih dari kira-kira 60 user yang menjalankan
aplikasi secara konkuren.
CONTOH SOAL & JAWABAN
1. Bandwidth adalah... | ||||||||||||||||||
A. Bandwidth sederhana | ||||||||||||||||||
B. Lebar jalur data | ||||||||||||||||||
C. Bandwidth yang sebenarnya | ||||||||||||||||||
D. Jumlah Data | ||||||||||||||||||
E. Besar ukuran Bandwidth | ||||||||||||||||||
2. Berikut yang bukan merupakan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan Bandwidth adalah... | ||||||||||||||||||
A. Piranti Jaringan | ||||||||||||||||||
B. Topologi Jaringan | ||||||||||||||||||
C. Tipe Data yang di transfer | ||||||||||||||||||
D. Komunikasi Data | ||||||||||||||||||
E. Banyaknya pengguna jaringan | ||||||||||||||||||
3. Satuan dalam Bandwidth adalah... | ||||||||||||||||||
A. Kb/second | ||||||||||||||||||
B. Byte/second | ||||||||||||||||||
C. Kbps/second | ||||||||||||||||||
D. Hertz/second | ||||||||||||||||||
E. Bit/second | ||||||||||||||||||
4. Luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium
transmisi adalah... A. Bandwidth B. Throughput C. Bandwidth pada hosting | ||||||||||||||||||
D. Bandwidth pada jaringan | ||||||||||||||||||
E. Bus | ||||||||||||||||||
5. Tipe Bandwidth dibedakan menjadi? | ||||||||||||||||||
A. 5 | ||||||||||||||||||
B. 7 | ||||||||||||||||||
C. 2 | ||||||||||||||||||
D. 3 | ||||||||||||||||||
E. 4 | ||||||||||||||||||
6. Apakah yang dimaksud dengan protocol… | ||||||||||||||||||
A. Aturan-aturan Komunikasi Data | ||||||||||||||||||
B. Kumpulan aturan | ||||||||||||||||||
C. Model Komunikasi Dara | ||||||||||||||||||
D. Model Data Bus | ||||||||||||||||||
C. Konversi sandi dari data | ||||||||||||||||||
7. Yang bukan merupakan parameter pengukuran lebar Bandwidth | ||||||||||||||||||
adalah... A. Throughtput | ||||||||||||||||||
B. Upstream | ||||||||||||||||||
C. Kelambatan | ||||||||||||||||||
D. Downstream | ||||||||||||||||||
E. Kecepatan | ||||||||||||||||||
8. Pengertian TCP/IP adalah... | ||||||||||||||||||
A. Aturan-aturan komunikasi data yang dibuat oleh ARPA | ||||||||||||||||||
B. Aturan-aturan komunikasi data yang dibuat oleh ARPANA | ||||||||||||||||||
C. Aturan-aturan komunikasi data yang dibuat oleh ARPANET | ||||||||||||||||||
D. Aturan-aturan komunikasi data yang dibuat oleh ISO | ||||||||||||||||||
E. Aturan-aturan komunikasi data yang dibuat oleh OSI | ||||||||||||||||||
9. Apakah kepanjangan dari OSI… | ||||||||||||||||||
A. Open System Intwernal | ||||||||||||||||||
B. Output Saluran Indor | ||||||||||||||||||
C. Open Sistem Interconection | ||||||||||||||||||
D. Operating System Internal | ||||||||||||||||||
E. Open System Interconection | ||||||||||||||||||
10. Sebutkan model lapis Komunikasi Data yang diurukan dari bawah! | ||||||||||||||||||
A. Session, Physical, Data Link, Network, Transport, Presentation, dan Aplication Layer. | ||||||||||||||||||
B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Aplication Layer. | ||||||||||||||||||
C. Physical, Data Link, Transport, Session, Presentation, Network, dan Aplication Layer. | ||||||||||||||||||
D. Physical, Transport, Data Link, Network, Session, Presentation, dan Aplication Layer. | ||||||||||||||||||
E. Data Link, Physical, Network, Transport, Session, Presentation, dan Aplication Layer. | ||||||||||||||||||
11. Berikut yang merupakan pengertian dari Throughput adalah… | ||||||||||||||||||
A. Bandwidth yang opini pada suatu waktu tertentu | ||||||||||||||||||
B. Bandwidth yang agak sebenarnya (aktual) pada suatu waktu tertentu | ||||||||||||||||||
C. Bandwidth yang sebenarnya (aktual) pada suatu waktu tertentu | ||||||||||||||||||
D. Bandwidth yang tidak sebenarnya pada suatu waktu tertentu | ||||||||||||||||||
E. Bandwidth yang sebenarnya (Realio) pada suatu waktu tertentu | ||||||||||||||||||
12. Luas atau lebar frekuensi (tekanan frekuensi) pada komunikasi data. Peryataan tersebut merupakan pengertian dari… | ||||||||||||||||||
A. Bandwidth | ||||||||||||||||||
B. Kecepatan | ||||||||||||||||||
C. Tekanan Frekuensi | ||||||||||||||||||
D. Bus | ||||||||||||||||||
E. Byte | ||||||||||||||||||
13. FTP kependekan dari.. | ||||||||||||||||||
A. File Transfer Protokol | ||||||||||||||||||
B. Fixed Transfer Protokol | ||||||||||||||||||
C. File Telnet Processing | ||||||||||||||||||
D. File Terminal Protokol | ||||||||||||||||||
E. File Transpot Protokol | ||||||||||||||||||
14. WWW merupakan singkatan dari… | ||||||||||||||||||
A. Wide Web World | ||||||||||||||||||
B. Web World Wide | ||||||||||||||||||
C. Wen World Web | ||||||||||||||||||
D. World Web Wide | ||||||||||||||||||
E. World Wide Web | ||||||||||||||||||
15. Suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file data dari server internet kecomputer atau sebaliknya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari… | ||||||||||||||||||
A. Chipset | ||||||||||||||||||
B. Transfer Data | ||||||||||||||||||
C. Komuikasi Data | ||||||||||||||||||
D. FTP | ||||||||||||||||||
E. Server |